| Number: | Y4 100I |
|---|---|
| First registration: | 3/15/2010 |
| Suspension: | Luft |
| Axis type: | SCB ROTOS |
| Axis count: | 3 |
| Tare mass (kg): | 6486 |
| Payload (kg): | 29514 |
| Gross mass (kg): | 36000 |
| Inner length (mm): | 13620 |
| Inner width (mm): | 2480 |
| Inner height (mm): | 2680 |
For qualified information and advice call +49 (0)2871 - 21220
Schiebeplane links + rechts, Schiebeverdeck, 3 Mittelrungen, 28 Alu Latten, 12 Paar Zurrösen, Multilock Außenrahmen, Chassis verzinkt, SCB ROTOS Achsen, Scheibenbremse 430 mm, Luftfederung, Heben und Senken, ABS, EBS, Elektroanschlüsse 2 x 7-polig + 1 x 15-polig, LASI Code XL, Aufstiegsleiter.