Number: | Y4 092K |
---|---|
First registration: | 8/13/2004 |
Suspension: | Luft |
Axis type: | BPW Eco |
Axis count: | 3 |
Tare mass (kg): | 9820 |
Payload (kg): | 24680 |
Gross mass (kg): | 34500 |
Inner length (mm): | 13380 |
Inner width (mm): | 2500 |
Inner height (mm): | 2600 |
For qualified information and advice call +49 (0)2871 - 21220
Pritschenauflieger, Thermoplane, Kühlgerät Thermo King SL400e, D 2.811 h & E 877 h, Boden und Dach isoliert, Hecktüren isoliert, BPW Eco Achsen, Scheibenbremse 370 mm, Luftfederung, Heben und Senken, Liftachse, Palettenkasten, 4 Mittelrungen, 40 Alu Latten, 12 Paar Zurrösen, Aufstiegsleiter.