Number: | Y5 110K |
---|---|
First registration: | 2/17/2015 |
Suspension: | Luft |
Axis type: | SCB ROTOS |
Axis count: | 3 |
Tare mass (kg): | 6800 |
Payload (kg): | 28200 |
Gross mass (kg): | 35000 |
Inner length (mm): | 7400 |
Inner width (mm): | 2440 |
Inner height (mm): | 1450 |
For qualified information and advice call +49 (0)2871 - 21220
Thermomulde isoliert, Halbschale Stahl/Stahl ca. 25 cbm, Rollplane, Podest, HYVA Stempel 250 bar, SCB ROTOS Achsen, Scheibenbremse 430 mm, Luftfederung, Heben und Senken, Liftachse, Unterfahrschutz klappbar, Fertigerbremse, ABS, EBS, Wabco Smart Board, Alu Felgen Alcoa Durabright, Pendelklappe aufliegend.