| Number: | Z8 080L |
|---|---|
| First registration: | 3/11/2016 |
| Emission standard: | EURO 6 |
| Mileage (km): | 369858 |
| Engine power (KW): | 303 |
| Wheel base: | 3800 |
| Suspension: | Blatt/Luft |
| Axis count: | 2 |
| Tare mass (kg): | 7852 |
| Payload (kg): | 10148 |
| Gross mass (kg): | 18000 |
| Outer length (mm): | 5920 |
| Outer width (mm): | 2550 |
| Outer height (mm): | 3060 |
For qualified information and advice call +49 (0)2871 - 21220
Euro 6, Space Cab, Sonnenblende, Fhs luftgefedert, Fahrerkomfortsitz, Multifunktionslenkrad, Radio CD, OBU Vorbereitung, Klimaanlage, Standheizung, 2 Liegen, LGS, ACC, Spiegel elektrisch, Getriebe AS-Tronic, DEB (DAF Engine Brake), Batterietrennschalter, ADR (EX/II, EX/III, FL, OX, AT), 620 l Alu Tank, Nebenantrieb, Arbeitsscheinwerfer.