Number: | Y9 115M |
---|---|
First registration: | 10/17/2013 |
Suspension: | Luft |
Axis type: | SAF Intradisc |
Axis count: | 3 |
Tare mass (kg): | 7600 |
Payload (kg): | 28400 |
Gross mass (kg): | 36000 |
Inner length (mm): | 13500 |
Inner width (mm): | 2470 |
Inner height (mm): | 2700 |
For qualified information and advice call +49 (0)2871 - 21220
Schubboden, Cargo Floor, Rollplane, Podest, SAF Intradisc Achsen, Scheibenbremse 370 mm, Liftachse, Luftfederung, Hecktüren, Trennwand, ABS, EBS, pneumatische Verriegelung, Aufbau konisch (2.700 mm vorne; 3.000 mm hinten), Aufstiegsleiter, LASI Code XL.